I FUS brukes Utdanningsdirektoratets årlige brukerundersøkelsen for at foresatte/foreldre kan si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.
| 2023 | 2025 | 2026 |
Svarprosent | 83% | 94% | 92% |
Svaralternativ fra 1-5 der 1 er lavest og 5 er høyest tilfredshet | |||
Ute- og innemiljø | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
Relasjon mellom barn og voksen | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
Barnets trivsel | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
Informasjon | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
Barnets utvikling | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
Medvirkning | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Henting og levering | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Tilvenning og skolestart | 4,5 | Ikke tilgjengelig pga feil hos UDIR | 4,5 |
Tilfredshet | 4,4 | 4,6
| 4,6 |

